BCMoore Rankings - Iowa High School Football
Team Connection Report
Pool 1
N Team Class Modified Regression
1 Minnesota University ZZ 105.41 105.41
2 Wisconsin University ZZ 102.23 110.86
3 Nebraska University ZZ 92.57 92.57
4 Iowa Agricultural Co ZZ 89.84 89.84
5 Kansas University ZZ 89.28 89.28
6 WDM Dowling 1 89.13 89.07
7 Iowa University ZZ 88.56 88.56
8 Southeast Polk 1 86.76 86.60
9 Ankeny Centennial 1 85.48 85.25
10 South Dakota Univers ZZ 85.48 85.48
11 Cedar Rapids Xavier 1 85.39 85.28
12 Chicago University ZZ 84.85 98.34
13 Waukee Northwest 1 84.64 84.05
14 Drake University ZZ 81.59 81.59
15 Sioux City Heelan 1 80.76 80.65
16 Bettendorf 1 80.63 80.56
17 Missouri University ZZ 80.57 80.57
18 North Fayette 1 80.55 80.46
19 Rock Rapids CL-G-LR 1 80.14 80.07
20 Britt West Hancock 1 80.13 80.07
21 Inwood West Lyon 1 79.96 79.92
22 Michigan University ZZ 79.71 111.90
23 Grinnell College ZZ 79.47 79.47
24 Aplington A-P 1 77.98 77.91
25 WDM Valley 1 77.84 77.72
26 Central Lyon 1 77.64 77.47
27 Dike-New Hartford 1 77.63 77.56
28 Panora Athletic Asso ZZ 77.61 77.61
29 Omaha Gross NE ZZ 77.50 77.50
30 Cedar Rapids 1 77.33 76.60
31 Iowa City Liberty 1 77.24 76.94
32 Lincoln NE ZZ 76.95 76.95
33 Illinois University ZZ 76.95 92.67
34 Southern Cal 1 76.61 76.51
35 Ankeny 1 76.30 76.15
36 Laurens Northwest 1 76.24 75.91
37 CR Washington 1 76.12 76.05
38 Boyden-Hull-R Valley 1 76.11 76.04
39 Iowa City High 1 76.03 75.86
40 Des Moines West 1 75.69 75.38
41 North Fayette Valley 1 75.53 75.31
42 South Cent Calhoun 1 75.47 75.22
43 Harlan 1 75.21 74.92
44 Cedar Rapids Kennedy 1 75.17 75.13
45 Geneseo IL ZZ 75.15 75.15
46 Davenport Assumption 1 75.13 75.05
47 Emmetsburg 1 75.10 74.88
48 Cedar Rapids Regis 1 74.98 74.91
49 Dubuque Loras 1 74.91 74.35
50 Sigourney-Keota 1 74.59 74.53
51 Ida Grove O-A-BC-IG 1 74.56 74.37
52 Solon 1 74.53 74.38
53 Simpson College ZZ 74.35 74.35
54 Don Bosco 1 74.34 74.26
55 Bellevue West NE ZZ 74.30 85.57
56 Cedar Falls 1 74.23 74.05
57 Maurice-Orange City 1 73.97 73.85
58 Harlan Western Iowa ZZ 73.92 76.20
59 Cherokee Wilson 1 73.88 73.47
60 Davenport St Ambrose ZZ 73.71 73.71
61 Omaha Burke NE ZZ 73.64 73.64
62 Dubuque Columbia 1 73.54 73.06
63 Morningside College ZZ 73.32 73.32
64 West Marshall 1 73.30 73.27
65 Sioux City East 1 73.29 73.23
66 Avoca AHSTW 1 73.26 73.31
67 Sioux City Central 1 73.21 73.07
68 Iowa City West 1 73.20 73.16
69 Cornell College Fres ZZ 72.95 72.95
70 Cornell College ZZ 72.94 72.94
71 Decorah 1 72.86 72.68
72 Cedar Rapids Prairie 1 72.75 72.72
73 West Bend-Mallard 1 72.69 72.48
74 Des Moines YMCA ZZ 72.66 72.66
75 Iowa State Normal Co ZZ 72.65 72.65
76 Waverly-Shell Rock 1 72.61 72.58
77 Pleasant Valley 1 72.50 72.46
78 Wapsie Valley 1 72.48 72.46
79 Marion Linn-Mar 1 72.36 72.32
80 Sioux City Trinity 1 72.27 71.36
81 Boys Town NE ZZ 72.18 72.18
82 Algona Garrigan 1 72.07 72.03
83 Dyersville Beckman 1 71.93 71.89
84 Fairmont MN ZZ 71.80 71.80
85 Moline IL ZZ 71.79 71.79
86 Laurens LM-ACT 1 71.79 71.46
87 Davenport Central 1 71.78 71.74
88 Ames 1 71.58 71.47
89 Omaha Bryan NE ZZ 71.54 71.54
90 Grinnell College B ZZ 71.52 71.52
91 Webster City 1 71.39 71.41
92 Dubuque Wahlert 1 71.30 71.27
93 Galva-Holstein 1 71.30 71.20
94 Dubuque Hempstead 1 71.27 71.24
95 Tarkio College ZZ 71.25 71.25
96 Prairie City-Monroe 1 71.23 71.15
97 Omaha Westside NE ZZ 71.02 75.44
98 Lincoln Pius X NE ZZ 70.98 74.09
99 Millard North NE ZZ 70.95 85.34
100 West Delaware 1 70.89 70.83
101 Sioux Center 1 70.85 70.81
102 Buena Vista College ZZ 70.82 70.82
103 Omaha Creighton Prep ZZ 70.81 70.81
104 Newton 1 70.76 70.58
105 Spencer 1 70.52 70.45
106 Prairie du Chien Cam ZZ 70.39 70.39
107 Vermillion SD ZZ 70.37 70.37
108 Denison 1 70.26 70.12
109 LeMars 1 70.17 70.03
110 Remsen St Mary 1 70.17 70.35
111 Omaha Central NE ZZ 70.11 70.11
112 Manning IKM-Manning 1 70.06 69.88
113 Tama 1 70.02 69.75
114 Eldridge North Scott 1 69.90 69.87
115 Waverly 1 69.89 69.73
116 CB St Albert 1 69.86 69.83
117 Mount Vernon 1 69.73 69.62
118 Des Moines Dowling 1 69.70 69.57
119 Clear Lake 1 69.63 69.45
120 Iowa City Regina 1 69.47 69.44
121 Creighton University ZZ 69.44 69.44
122 Iowa Agricultural Co ZZ 69.42 69.42
123 Bellevue East NE ZZ 69.39 78.02
124 Cornell College B ZZ 69.35 72.17
125 Newell-Fonda 1 69.27 69.34
126 Omaha Commercial NE ZZ 69.16 69.16
127 Adel-DeSoto 1 69.06 68.96
128 LeGrand LDF-SEMCO 1 69.01 68.50
129 West Branch 1 69.01 68.85
130 Mooseheart IL ZZ 68.99 79.40
131 Western Christian 1 68.98 68.91
132 Pella Christian 1 68.97 68.76
133 CB Lewis Central 1 68.92 68.89
134 Valley Junction 1 68.92 67.91
135 Runnells 1 68.90 68.72
136 Rock Island IL ZZ 68.88 68.88
137 Waterloo West 1 68.79 68.74
138 Iowa Falls 1 68.77 68.68
139 Estherville 1 68.76 68.72
140 Sioux Falls Washingt ZZ 68.70 68.70
141 Western Dubuque 1 68.69 68.66
142 Stuart-Menlo 1 68.67 68.53
143 Kirksville Still Col ZZ 68.63 78.80
144 Davenport St Ambrose 1 68.59 68.42
145 Austin Pacelli MN ZZ 68.56 68.56
146 Cedar Falls SCI 1 68.52 68.22
147 Ruthven G-T-R-A 1 68.44 68.57
148 Millard South NE ZZ 68.43 83.49
149 Sioux Falls O'Gorman ZZ 68.42 68.42
150 Iowa University B ZZ 68.39 68.39
151 Urbandale 1 68.39 68.33
152 Marion 1 68.34 68.24
153 Southeast Valley 1 68.34 68.21
154 Havelock 1 68.32 67.75
155 Denver 1 68.24 68.20
156 Coe College Freshman ZZ 68.02 72.90
157 Creston C-O-M 1 68.00 67.96
158 Adams MN ZZ 67.98 67.98
159 CR Jefferson 1 67.98 67.97
160 Clinton Lyons 1 67.88 67.42
161 Hawarden 1 67.78 67.36
162 CR Franklin 1 67.78 67.66
163 Dubuque Academy 1 67.74 73.92
164 Doane College ZZ 67.74 67.74
165 Gladbrook-Reinbeck 1 67.73 67.70
166 Cherokee Lincoln 1 67.69 67.04
167 Omaha Northwest NE ZZ 67.69 72.46
168 Center Point 1 67.62 67.55
169 Williamsburg 1 67.53 67.33
170 Atlantic 1 67.53 67.46
171 Saint Louis Washingt ZZ 67.50 67.50
172 Packwood Pekin 1 67.45 67.38
173 Avoca Avo-Ha 1 67.44 67.33
174 Fort Dodge 1 67.41 67.45
175 Marion Owen 1 67.36 67.90
176 Roland-Story 1 67.30 67.28
177 Tama-Toledo 1 67.12 66.86
178 Earlham Immaculate C 1 67.08 67.52
179 River Valley 1 67.08 66.37
180 Jefferson 1 67.06 66.73
181 Carroll Kuemper 1 67.04 67.02
182 Monmouth College IL ZZ 66.89 66.89
183 Dallas Center-Grimes 1 66.88 66.83
184 Omaha Tech NE ZZ 66.86 66.86
185 River Valley-A-O 1 66.83 67.51
186 Cedar Rapids LaSalle 1 66.71 66.69
187 MOC-Floyd Valley 1 66.70 66.66
188 Amity College ZZ 66.67 66.67
189 Jefferson Greene 1 66.66 66.56
190 Carroll 1 66.63 66.58
191 Grinnell 1 66.58 66.51
192 Beatrice NE ZZ 66.57 77.36
193 Worthington MN ZZ 66.53 66.53
194 Canton SD ZZ 66.48 66.48
195 Marshalltown 1 66.43 66.39
196 Leander Clark Colleg ZZ 66.36 66.36
197 Centerville Town Tea ZZ 66.34 90.44
198 Johnston 1 66.30 66.28
199 Osage 1 66.30 66.32
200 Woodside 1 66.26 65.69
201 Southeast Polk 1 66.25 66.22
202 Waukee 1 66.25 66.20
203 Cresco 1 66.24 66.25
204 Aberdeen SD ZZ 66.18 67.60
205 New Hampton 1 66.14 66.06
206 Swea City North Sent 1 66.10 65.01
207 Denison-Schleswig 1 66.07 66.06
208 Charles City 1 66.02 66.02
209 Sterling Newman IL ZZ 66.01 66.01
210 York NE ZZ 65.98 66.65
211 Cascade 1 65.85 65.75
212 Clarion 1 65.83 65.85
213 LaCrosse Logan WI ZZ 65.76 69.90
214 Knox College IL ZZ 65.72 67.90
215 Spirit Lake 1 65.69 65.66
216 Sioux Falls Cathedra ZZ 65.66 65.66
217 Huxley Ballard 1 65.65 65.62
218 LeMars Gehlen 1 65.62 65.58
219 Treynor 1 65.61 65.58
220 Eastwood 1 65.59 65.53
221 Humboldt 1 65.57 65.53
222 Hartley H-M-S 1 65.53 65.50
223 Grundy Center 1 65.49 65.42
224 Van Meter 1 65.48 65.44
225 Des Moines East 1 65.46 65.41
226 Turkey Valley 1 65.42 65.26
227 Hawarden West Sioux 1 65.41 65.39
228 Algona 1 65.37 65.36
229 Manson 1 65.35 65.30
230 Waterloo East 1 65.31 65.34
231 Eldora E-NP 1 65.30 65.25
232 Adel ADM 1 65.29 65.27
233 Indianola 1 65.27 65.12
234 Pocahontas Area 1 65.25 65.22
235 Dubuque Senior 1 65.18 65.10
236 Van Horne Benton 1 65.16 65.14
237 Logan-Magnolia 1 65.14 65.07
238 Harlan Alumni ZZ 65.12 74.74
239 Akron-Westfield 1 65.07 65.04
240 Clinton 1 64.97 65.10
241 Cedar Rapids Wilson 1 64.95 64.72
242 Rock Valley 1 64.94 64.87
243 SumnerFredericksburg 1 64.91 64.86
244 IC University High 1 64.90 64.77
245 Saint Ansgar 1 64.89 64.87
246 Boone 1 64.87 64.88
247 Omaha Benson NE ZZ 64.86 64.86
248 Charles City Immacul 1 64.83 65.18
249 Albert Lea MN ZZ 64.82 64.82
250 Coe College ZZ 64.80 64.80
251 Denver Athletic Club ZZ 64.77 91.39
252 Omaha Commercial Col ZZ 64.74 65.34
253 Chicago Rush Medical ZZ 64.74 74.04
254 Jefferson JSPC 1 64.70 64.66
255 Manning 1 64.69 64.61
256 Sergeant Bluff-Luton 1 64.68 64.66
257 Spirit Lake Park 1 64.63 64.48
258 Denison Normal Colle ZZ 64.63 64.63
259 Des Moines Roosevelt 1 64.63 64.65
260 Eagle Grove Sacred H 1 64.60 63.33
261 Marengo 1 64.59 64.28
262 Ottumwa 1 64.55 64.44
263 Lincoln Nebraska Wes ZZ 64.53 64.53
264 Graettinger 1 64.53 64.43
265 Rochester MN ZZ 64.52 73.65
266 LaPorte City Union 1 64.50 64.44
267 Sioux Valley 1 64.50 73.62
268 Lenox College ZZ 64.48 64.48
269 Austin MN ZZ 64.47 64.47
270 Wellman Mid-Prairie 1 64.43 64.41
271 Mason City 1 64.42 64.44
272 Pella 1 64.39 64.21
273 South Hamilton 1 64.38 64.35
274 Carlisle 1 64.34 64.33
275 Lake View WLVA 1 64.19 64.12
276 Central Clinton 1 64.15 64.19
277 Coe College B ZZ 64.10 65.29
278 Monticello 1 64.09 64.03
279 West Bend 1 64.07 63.99
280 Rock Falls IL ZZ 64.05 64.05
281 Upper Iowa Universit ZZ 64.05 64.05
282 Manilla IKM 1 64.02 63.97
283 Drake University B ZZ 64.00 71.08
284 Ackley-Geneva 1 63.99 63.96
285 Cedar Rapids Grant 1 63.98 63.77
286 Prairie du Chien WI ZZ 63.93 63.93
287 Traer North Tama 1 63.91 63.88
288 Ida Grove 1 63.88 63.90
289 Ventura-Klemme 1 63.84 63.43
290 Des Moines Catholic 1 63.83 63.52
291 Marengo Iowa Valley 1 63.82 63.81
292 Charles City College ZZ 63.80 64.35
293 Hinton 1 63.75 63.62
294 Holstein 1 63.66 63.53
295 Avoca AHST 1 63.65 63.61
296 William Penn College ZZ 63.65 63.65
297 Alleman 1 63.53 63.49
298 Fort Dodge St Edmond 1 63.53 63.47
299 LeGrand LDF 1 63.52 63.46
300 Center Point-Urbana 1 63.51 63.48
301 East Moline United T ZZ 63.47 63.47
302 Rock Island Alleman ZZ 63.44 63.44
303 Cherokee Washington 1 63.39 63.38
304 Hudson 1 63.36 63.34
305 Dayton 1 63.33 63.07
306 Kingsley K-P-RV 1 63.30 62.09
307 Woodbury Central 1 63.28 63.32
308 Tama South Tama 1 63.25 63.19
309 Royal Clay Central 1 63.21 63.14
310 Beaman-Conrad 1 63.17 62.95
311 Sioux City Leeds 1 63.12 63.10
312 Burlington 1 63.10 63.13
313 Oelwein 1 63.07 63.12
314 Hubbard-Radcliffe 1 63.06 63.01
315 Papillion-La Vista N ZZ 63.05 92.10
316 Waterloo Columbus 1 63.03 63.06
317 Estherville LC 1 63.01 62.99
318 Oskaloosa 1 63.00 63.03
319 East Buchanan 1 62.98 62.94
320 Washington 1 62.91 62.84
321 Haskell Indian Insti ZZ 62.90 70.69
322 Omaha Roncalli NE ZZ 62.85 62.85
323 Grinnell College Fre ZZ 62.84 69.15
324 Churdan P-C-CV 1 62.83 72.09
325 Storm Lake 1 62.83 62.93
326 Montezuma 1 62.81 62.77
327 Audubon 1 62.81 62.76
328 Ellsworth College ZZ 62.72 62.72
329 Des Moines Highland ZZ 62.69 62.69
330 Jackson MN ZZ 62.63 62.63
331 Pocahontas Sacred He 1 62.62 62.34
332 Freeport IL ZZ 62.61 62.61
333 Wayland WACO 1 62.61 62.57
334 Madison West WI ZZ 62.60 68.76
335 Greenfield G-B-F 1 62.47 62.33
336 Exira-Elk Horn-Kimb 1 62.47 62.42
337 Fairfield 1 62.47 62.41
338 Guthrie Center 1 62.41 62.39
339 Arlington Starmont 1 62.36 62.22
340 Maple Valley 1 62.33 62.30
341 LuVerne MN ZZ 62.28 62.28
342 Waukon 1 62.28 62.23
343 Sioux City Trinity C ZZ 62.26 78.77
344 Emmetsburg Catholic 1 62.25 62.01
345 Gowrie Prairie 1 62.23 62.07
346 Holstein Ridge View 1 62.21 62.15
347 Hartley 1 62.21 62.06
348 Paullina 1 62.18 62.10
349 Emmetsburg St Mary 1 62.18 61.81
350 Nevada 1 62.17 62.19
351 LeMars Western Union ZZ 62.10 62.10
352 Mount Pleasant 1 62.09 62.03
353 Guthrie Center AC-GC 1 62.03 61.95
354 South O'Brien 1 62.01 61.99
355 Tipton 1 62.01 62.07
356 Waterloo Central 1 62.01 61.93
357 Des Moines Capital P 1 62.00 62.10
358 Yankton SD ZZ 61.99 61.99
359 Boyden-Hull-George 1 61.98 70.41
360 West Chester 1 61.94 61.63
361 Jefferson-Scranton 1 61.92 62.38
362 Eldora Iowa Industri 1 61.92 62.17
363 Milwaukee Marquette ZZ 61.90 74.70
364 Sheldon 1 61.89 61.94
365 Marcus M-M-C 1 61.86 61.83
366 Simpson College B ZZ 61.79 66.32
367 LeRoy MN ZZ 61.77 61.77
368 Omaha South NE ZZ 61.76 61.76
369 Butte Athletic Club ZZ 61.70 95.01
370 Yankton College ZZ 61.69 65.26
371 Cedar Falls Teachers 1 61.68 61.82
372 Omaha North NE ZZ 61.68 61.68
373 Cresco Crestwood 1 61.68 61.66
374 South Winneshiek 1 61.64 61.62
375 Odebolt 1 61.62 61.84
376 Baxter C-M-B 1 61.60 61.57
377 Radcliffe 1 61.58 61.50
378 Kewanee IL ZZ 61.56 61.56
379 Lawton-Bronson 1 61.53 61.48
380 Norwalk 1 61.51 61.49
381 Logan 1 61.50 61.51
382 Madrid 1 61.50 61.48
383 Ogden 1 61.47 61.44
384 Wellsburg W-SR 1 61.46 61.40
385 Aurelia 1 61.42 61.19
386 Amity College B ZZ 61.42 64.10
387 Hampton-Dumont 1 61.40 61.37
388 Platteville WI ZZ 61.38 71.17
389 Papillion NE ZZ 61.37 93.39
390 Logan Town ZZ 61.35 64.78
391 Sumner 1 61.34 61.30
392 Hampton 1 61.28 61.28
393 Clarinda Junior Coll ZZ 61.26 79.69
394 Omaha Cathedral NE ZZ 61.26 61.26
395 Newell N-F-SC 1 61.24 69.14
396 Perry Town ZZ 61.20 63.81
397 Mason City Newman 1 61.19 61.18
398 Anita CAM 1 61.15 61.13
399 Winterset 1 61.14 61.16
400 Garner-Hayfield 1 61.03 61.02
401 Osage Cedar Valley S ZZ 61.00 61.00
402 Pleasantville 1 60.97 60.94
403 Easton Valley 1 60.95 60.82
404 Norfolk NE ZZ 60.95 62.29
405 Kansas State Agricul ZZ 60.93 72.28
406 Story City 1 60.86 60.74
407 Malvern East Mills 1 60.85 60.81
408 Alleman North Polk 1 60.81 60.80
409 Tabor College ZZ 60.79 60.79
410 Rockford IL ZZ 60.79 83.07
411 Iowa Wesleyan Colleg ZZ 60.76 60.76
412 Clarinda 1 60.74 60.68
413 Dubuque St Joseph Co ZZ 60.73 63.19
414 Greene 1 60.67 60.60
415 Redfield Dexfield 1 60.66 60.60
416 Simpson College Fres ZZ 60.64 74.16
417 Wartburg College ZZ 60.64 63.06
418 Armstrong-Ringsted 1 60.56 60.43
419 Terril 1 60.54 60.48
420 Wells MN ZZ 60.52 73.81
421 Maquoketa Valley 1 60.51 60.47
422 Sully 1 60.45 60.30
423 Blair NE ZZ 60.44 60.44
424 Belle Plaine 1 60.42 60.60
425 Boone B ZZ 60.38 62.13
426 Belmond 1 60.38 60.34
427 Manilla 1 60.27 60.09
428 Milford 1 60.26 60.20
429 DeWitt 1 60.19 60.27
430 Laurens-Marathon 1 60.18 60.15
431 Cedar Rapids St Wenc 1 60.16 75.16
432 Pocahontas Area-Pome 1 60.16 59.99
433 Maquoketa 1 60.15 60.19
434 Ackley 1 60.14 60.13
435 CR Roosevelt 1 60.13 60.28
436 Glidden 1 60.13 60.00
437 Elkader 1 60.11 60.03
438 Galesburg IL ZZ 60.10 60.10
439 Lake City-Lohrville 1 60.07 65.45
440 Nashua 1 60.04 60.05
441 Greenfield 1 60.02 59.95
442 Des Moines College ZZ 60.00 60.00
443 Kingsley K-P-R-U 1 59.99 59.90
444 Toledo 1 59.89 59.98
445 Cedar Rapids St Patr 1 59.83 63.61
446 Creston 1 59.81 59.79
447 West Liberty 1 59.81 59.84
448 Logan-Magnolia-West 1 59.78 66.21
449 Des Moines Lincoln 1 59.77 59.75
450 Parsons College ZZ 59.70 59.70
451 Shenandoah 1 59.69 59.69
452 Rock Rapids 1 59.66 60.03
453 Reinbeck 1 59.64 59.66
454 Elk Point-Jefferson ZZ 59.63 63.00
455 Rockwell City 1 59.63 59.56
456 Spring Valley IL ZZ 59.62 84.62
457 Pocahontas 1 59.60 59.48
458 Adel 1 59.57 59.50
459 Earlham 1 59.57 59.42
460 East Moline IL ZZ 59.57 59.57
461 Muscatine 1 59.55 59.53
462 Des Moines Still Col ZZ 59.55 59.55
463 Morrison IL ZZ 59.54 59.54
464 Sterling IL ZZ 59.54 59.54
465 Macon Blees Military ZZ 59.50 70.89
466 Sioux Falls Central ZZ 59.50 70.88
467 Waterloo St Mary 1 59.48 59.31
468 Brooklyn 1 59.48 59.47
469 Walker 1 59.48 62.72
470 Traer 1 59.42 59.27
471 Lisbon 1 59.41 59.38
472 Forest City 1 59.33 59.40
473 Chicago Tilden IL ZZ 59.32 66.60
474 Odebolt-Arthur 1 59.27 59.25
475 Onawa 1 59.25 59.25
476 Harlan B ZZ 59.22 60.26
477 Toledo Waite OH ZZ 59.21 76.75
478 Sigourney 1 59.21 59.10
479 Dixon IL ZZ 59.20 59.20
480 Glidden-Ralston 1 59.20 59.19
481 Manly 1 59.19 59.12
482 Woodbine Normal Coll ZZ 59.18 59.18
483 Sioux Falls Lincoln ZZ 59.17 59.17
484 Mallard 1 59.16 59.13
485 Garner GHV 1 59.14 59.10
486 Conrad BCL 1 59.14 59.09
487 Carroll B ZZ 59.11 62.20
488 Dubuque Senior Alumn ZZ 59.10 67.70
489 Hampton-Dumont-C-A-L 1 59.07 59.00
490 Nebraska City NE ZZ 59.05 59.05
491 Iowa University Fres ZZ 59.05 72.29
492 Williams and Vashti ZZ 59.03 81.68
493 Central College ZZ 58.99 58.99
494 Underwood 1 58.98 58.96
495 Lenox College B ZZ 58.94 69.29
496 Platteville Normal W ZZ 58.88 71.74
497 Early 1 58.86 59.17
498 Iowa University Alum ZZ 58.83 68.99
499 Sutherland 1 58.82 58.78
500 State Center 1 58.80 58.79
501 Riceville 1 58.79 58.72
502 State Center Town ZZ 58.75 63.16
503 Rock Island Alumni I ZZ 58.71 71.19
504 Northwestern Univers ZZ 58.64 68.43
505 Dubuque Senior B ZZ 58.63 58.63
506 Perry B ZZ 58.61 58.61
507 Eldora 1 58.60 58.66
508 George 1 58.60 58.57
509 Sioux City North 1 58.60 58.59
510 Anamosa 1 58.59 58.67
511 West Union North 1 58.56 58.54
512 Washburn College ZZ 58.56 70.66
513 Independence 1 58.54 58.66
514 Saint Louis Universi ZZ 58.54 87.83
515 Schaller-Crestland 1 58.53 58.50
516 Ackley AGWSR 1 58.51 58.49
517 Mitchellville 1 58.47 58.70
518 Northwood-Kensett 1 58.46 58.45
519 Knoxville 1 58.43 58.53
520 Moline B IL ZZ 58.42 67.79
521 Rapid City SD ZZ 58.41 73.54
522 Lynnville-Sully 1 58.37 58.33
523 Augustana College IL ZZ 58.37 64.47
524 Wilton College ZZ 58.35 65.83
525 Davenport West 1 58.33 58.33
526 Britt 1 58.31 58.40
527 Redfield 1 58.31 58.11
528 Livermore 1 58.30 58.12
529 Neola Tri-Center 1 58.27 58.26
530 Missouri Valley 1 58.25 58.25
531 Garner 1 58.22 58.37
532 Unity Christian 1 58.22 58.28
533 Council Bluffs Dodge ZZ 58.21 69.50
534 Bondurant 1 58.18 58.13
535 Sibley 1 58.17 58.17
536 Lennox SD ZZ 58.12 58.12
537 Panora Panorama 1 58.11 58.15
538 Alta Town ZZ 58.09 59.27
539 Iowa State Teachers ZZ 58.09 76.96
540 Iowa State Normal Co ZZ 58.07 61.20
541 Woodward-Granger 1 58.07 58.06
542 Woodward 1 58.05 58.26
543 Dougherty Academy 1 58.05 58.05
544 Missouri Valley Town ZZ 58.04 65.05
545 Alton Floyd Valley 1 58.03 57.99
546 Lake City 1 57.99 57.97
547 Adair-Casey 1 57.98 57.97
548 Waucoma 1 57.96 57.62
549 Ruthven Lakeland 1 57.94 57.92
550 South Sioux City NE ZZ 57.93 57.93
551 Tekamah NE ZZ 57.92 57.92
552 North Linn 1 57.88 57.80
553 Storm Lake Alumni ZZ 57.85 59.34
554 LaCrosse Central WI ZZ 57.80 61.42
555 Orange City 1 57.77 57.87
556 Nebraska University ZZ 57.77 64.36
557 Biggsville IL ZZ 57.76 60.12
558 Mason City St Joseph 1 57.76 59.81
559 Knoxville Athletic A ZZ 57.74 70.86
560 Mason City Holy Fami 1 57.65 59.02
561 Alta 1 57.58 57.65
562 CR McKinley 1 57.54 57.93
563 Eldora South Hardin 1 57.54 57.51
564 Joliet Catholic IL ZZ 57.52 60.91
565 Bellevue College ZZ 57.50 57.50
566 Decorah Valder Colle ZZ 57.49 62.54
567 Beloit College WI ZZ 57.47 73.87
568 Cascade 1 57.46 57.43
569 Glenwood 1 57.46 57.42
570 Davenport Central B ZZ 57.43 60.13
571 Oakland C-M-O 1 57.41 57.64
572 Cedar Rapids Grant B ZZ 57.38 64.84
573 Vinton 1 57.36 57.41
574 Toledo Western Colle ZZ 57.36 57.36
575 Sioux City East B ZZ 57.32 57.32
576 Hannibal MO ZZ 57.31 57.31
577 Albert City 1 57.30 57.14
578 Omaha Medical Colleg ZZ 57.28 59.90
579 Conrad 1 57.25 57.46
580 Holstein G-H-W 1 57.25 57.12
581 Kansas City Medical ZZ 57.24 79.19
582 Wellman 1 57.24 56.98
583 Watertown SD ZZ 57.23 64.40
584 Ralston NE ZZ 57.23 57.23
585 Morningside College ZZ 57.20 59.75
586 Oklahoma University ZZ 57.19 78.88
587 LaCrosse Aquinas WI ZZ 57.18 68.61
588 Mount Ayr 1 57.18 57.07
589 Clinton St Mary 1 57.17 57.18
590 Laurens 1 57.12 57.07
591 Kingsley-Pierson 1 57.11 57.07
592 Clarion B ZZ 57.11 59.60
593 Winona MN ZZ 57.10 72.02
594 Northwood 1 57.09 57.12
595 LaCrosse WI ZZ 57.09 62.68
596 Denver University ZZ 57.08 78.09
597 Iowa City Academy 1 57.07 62.66
598 Kingsley 1 57.07 57.21
599 Falls City NE ZZ 57.04 65.60
600 Omaha Holy Name NE ZZ 57.04 57.04
601 Parkersburg 1 57.03 57.01
602 Sioux City Riverside 1 57.02 56.97
603 Pipestone MN ZZ 57.02 71.63
604 Lake Mills 1 57.01 57.03
605 Sac City 1 56.93 57.12
606 Spring Valley MN ZZ 56.91 60.45
607 Wilton 1 56.89 56.94
608 Columbus NE ZZ 56.88 70.94
609 Grand Island College ZZ 56.88 63.40
610 Upper Iowa Universit ZZ 56.87 62.13
611 Saint Paul St Thomas ZZ 56.86 76.67
612 Swea City 1 56.85 56.82
613 Chariton 1 56.85 56.79
614 Madrid Town ZZ 56.83 63.26
615 Omaha YMCA ZZ 56.83 67.21
616 Preston 1 56.82 56.79
617 Baker University KS ZZ 56.82 76.35
618 Luther College ZZ 56.76 63.06
619 Bondurant-Farrar 1 56.76 56.82
620 Albert City AC-T 1 56.76 56.75
621 Boone YMCA ZZ 56.72 61.74
622 Columbus Junction 1 56.70 56.65
623 Chicago DePaul IL ZZ 56.70 86.73
624 Titonka-Burt 1 56.70 56.60
625 Iowa Wesleyan Colleg ZZ 56.69 62.85
626 Colfax 1 56.65 56.71
627 Bellevue 1 56.61 56.61
628 Scranton YMCA ZZ 56.58 61.40
629 Waterloo East B ZZ 56.57 61.38
630 Grinnell College Alu ZZ 56.57 69.38
631 Creighton University 1 56.57 74.78
632 Harlan Town ZZ 56.56 66.13
633 Elkhorn Mount Michae ZZ 56.51 65.95
634 Savanna IL ZZ 56.51 56.51
635 Moorhead MN ZZ 56.51 84.75
636 Dixon College IL ZZ 56.49 63.76
637 Council Bluffs Linco ZZ 56.47 57.50
638 New Providence 1 56.47 56.76
639 Graettinger-Terril 1 56.46 56.33
640 Oxford 1 56.46 63.76
641 Monroe 1 56.46 56.50
642 CB Lincoln 1 56.43 56.60
643 Moville 1 56.43 56.51
644 Windom MN ZZ 56.42 61.00
645 Letts 1 56.42 55.83
646 Sioux Falls Roosevel ZZ 56.40 56.40
647 Clear Creek-Amana 1 56.39 56.38
648 Osage Alumni ZZ 56.37 60.88
649 Lincoln Northeast NE ZZ 56.34 61.85
650 West Rockford IL ZZ 56.33 65.20
651 Madison Edgewood WI ZZ 56.31 73.00
652 Mapleton 1 56.31 56.34
653 Lake View East Sac 1 56.27 56.26
654 Oakland Riverside 1 56.25 56.24
655 Canton Augustana SD ZZ 56.24 56.24
656 Centerville SD ZZ 56.23 60.53
657 Primghar 1 56.23 56.24
658 Alta-Aurelia 1 56.22 56.22
659 Panora West Central 1 56.22 56.12
660 Buffalo Center 1 56.20 56.18
661 Wayland 1 56.20 56.51
662 Alexis IL ZZ 56.19 64.65
663 Marble Rock 1 56.19 57.42
664 Bellevue NE ZZ 56.18 56.89
665 Chicago St Rita IL ZZ 56.17 81.41
666 Brooklyn BGM 1 56.17 56.18
